29.09. - 31.12.2018 | 840,00 € |
---|---|
31.12. - 19.05.2018 | 840,00 € |
19.05. - 16.06.2018 | 1 390,00 € |
16.06. - 14.07.2018 | 1 740,00 € |
14.07. - 18.08.2018 | 1 980,00 € |
18.08. - 01.09.2018 | 1 790,00 € |
01.09. - 15.09.2018 | 1 450,00 € |
15.09. - 29.09.2018 | 1 050,00 € |
Záverečné upratovanie | 110,00 € (služba je povinná) |
---|---|
Skiper | 120,00 € denne + ubytovanie a strava |
Prívesný motor | 80,00 € za týždeň |
Spinaker | 100,00 € za týždeň |
Domáci miláčikovia | 50,00 € za rezerváciu |
Lodné plachty |
---|
|
Palubné vybavenie |
|
Vybavenie na kotvenie a viazanie lode |
|
Navigačné vybavenie |
|
Elektrovybavenie |
|
Kuchyňa |
|
Ostatné vybavenie |
|
Rok výroby | 2009 | Celková dĺžka lode | 10,71 m |
---|---|---|---|
Dĺžka trupu | 10,35 m | Dĺžka lode na hlavnej vodoryske | 8,45 m |
Šírka | 3,60 m | Ponor | 1,90 m |
Typ motora | Volvo | Druh motora | Dieselový motor |
Výkon motora | 22,00 kW | Spotreba pohonných hmôt | 7,00 l/h |
Palivová nádrž | 150,00 l | Plocha hlavnej lodnej plachty | 23,10 m2 |
Plocha genue | 28,00 m2 | Výška sťažňa | 14,54 m |
Nádrž na vodu | 210,00 l |
Dynamika platby | 50% pri rezervácii, zvyšok najneskôr 6 týždňov pred nalodením |
---|---|
Spôsoby úhrady kaucie |
|
Spôsob úhrady bežnej kaucie | Hotovosť, Kreditná karta (VISA, American Express, Eurocard/Mastercard, Diners) |
Čas nalodenia | sobota, od 15:00 hod. |
Čas vylodenia | sobota, do 09:00 hod. |
Materský prístav | Trogir, Primošten |
Počet kajút | 2+0 |
---|---|
Počet lôžok | 2+2 |
Počet lôžok pre dve osoby | 1 |
Počet lôžok pre jednu osobu | 2 |
WC | 1 |